Parametri tecnici:
Indicazioni | 2012.1082 | |
Fotocamera | Risoluzione | 2 milioni di pixel |
digitare | Telecamera dinamica binoculare larga | |
Apertura | F2.4 | |
Distanza di messa a fuoco | 50-150 cm | |
Bilanciamento del bianco | Automatico | |
Luce di inondazione fotografica | Led e IR doppia luce di inondazione fotografica | |
Schermo | Dimensione | Schermo LCD IPS da 8,0 pollici |
Risoluzione | 800×1280 | |
Toccare | Non supportato (supporto facoltativo) | |
Processore | Cpu | RK3288 quad-core (opzionale: RK3399 six-core, MSM8953 a otto core) |
Archiviazione | EMMC 8G | |
Interfaccia | Modulo di rete | Ethernet e wireless (WIFI) |
Audio | Altoparlanti da 2,5W / 4R | |
Usb | 1 USB OTG, 1 porta A standard HOST USB | |
Comunicazione seriale | 1 porta seriale RS232 | |
Uscita relè | Uscita segnale aperto a 1 porta | |
Wiegand | Un ingresso Wiegand 26/34, un ingresso Wiegand 26/34 | |
Pulsante Aggiorna | Pulsante Di aggiornamento Uboot di supporto | |
Rete cablata | 1 socket Ethernet RJ45 | |
Lettore di carte di credito | Nessuno (facoltativo: lettore di carte IC, carta d'identità, carta d'identità) | |
Rilevamento volti | Supporta il rilevamento e il monitoraggio di più persone contemporaneamente Ore | |
Libreria facciale | Fino a 30.000 | |
Funzione | 1: N riconoscimento facciale | Supporto |
1: 1 confronto facciale | Supporto | |
Rilevamento di estranei | Supporto | |
Identificare la configurazione della distanza | Supporto | |
Configurazione dell'interfaccia utente | Supporto | |
Eseguire l'aggiornamento in remoto | Supporto | |
Interfaccia | Le interfacce includono la gestione dei dispositivi, la gestione del personale / foto, la query di registrazione, ecc. | |
Metodo di distribuzione | Supporta la distribuzione del cloud pubblico, la distribuzione privatizzata, l'uso lan, l'uso autonomo | |
Imaging termico a infrarossi Modulo | Rilevamento della temperatura | Supporto |
Distanza di rilevamento della temperatura | 1 metro (distanza ottimale 0,5 metri) | |
Precisione di misurazione della temperatura | ≤ ±0,3°C | |
Intervallo di misurazione della temperatura | 10°C~42°C | |
Pixel | 32 X 32 punti (totale 1024 pixel) | |
La temperatura dei visitatori è normale e rilasciata direttamente | Supporto | |
Allarme temperatura anomala | Supporto (è possibile impostare il valore dell'allarme di temperatura) |
Caratteristiche:
* Display LCD full-view IPS da 8 pollici.
* Utilizzo di una fotocamera dinamica binoculare ampia di livello industriale, infrarossi notturni e doppia lampada di inondazione fotografica a LED.
* Processori di supporto con prestazioni elevate: processore quad-core Rockchip RK3288, processore a sei core Rockchip RK3399 e processore octa-core Qualcomm MSM8953.
* Supporta il rilevamento della temperatura corporea umana e la visualizzazione della temperatura. La migliore distanza di rilevamento della temperatura è di 0,5 metri. La distanza più lunga alla quale è possibile misurare la temperatura corporea è di 1 metro. L'errore di misurazione è più o meno 0,3 °C.
* Ci vogliono solo pochi secondi per il rilevamento e supporta l'allarme automatico per l'anomalia della temperatura corporea.
* I dati di misurazione della temperatura di presenza vengono esportati in tempo reale.
* Supporta varie espansioni periferiche come lettore di carte d'identità, lettore di impronte digitali, lettore di schede IC, lettore di codice bidimensionale, ecc.
* La documentazione è completa e supporta lo sviluppo secondario.
* Supporto a livello di sistema, livello offline APP, APP + docking API a livello di rete in background.

Aspetto:
Standard:

Scheda IC / carta d'identità:

Modo fisso:
Fissare la staffa di montaggio a parete alla posizione di installazione a parete specificata dal dispositivo con viti;
Fissare lo slot superiore del dispositivo del modulo sul gancio mainframe della staffa di montaggio a parete e fissare il foro sotto il dispositivo con una vite combinata sottostante.

Definizione dell'interfaccia a filo:

L'interfaccia di ogni terminale è definita come segue:
*Relè
Definizione elettrica terminale | |
Pin1 | Com |
Pin2 | No |
* Ingresso Wigan
Definizione elettrica terminale | |
Pin1 | D0_IN |
Pin2 | D1_IN |
Pin3 | 12v |
Pin4 | Gnd |
*Uscita Wigan
Definizione elettrica terminale | |
Pin1 | D0_OUT |
Pin2 | D1_OUT |
Pin3 | Gnd |
*Porta seriale 232
Definizione elettrica terminale | |
Pin1 | 232_RX1 |
Pin2 | 232_TX1 |
Pin3 | Gnd |
Etichetta sexy: modulo a parete di gestione del passaggio di misurazione della temperatura & riconoscimento facciale, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, alta qualità, made in China

















