Colonna Parcheggio biglietto con codice a barre
Arte. N. 1033.BA01



Colonna di parcheggio della carta RFID
Arte. N. 1033.RF01


Sistema di riconoscimento targa auto LPR
Arte. N. 1033.RF01


Specifiche | 1033.101 LPR | 1033.102 RFID | 1033.103 Biglietto | 1033.104 Blue-dente |
Voce | ● | ● | ● | ● |
Immagine | ● | ● | ● | ● |
Rilevatore di loop | ● | ● | ● | ● |
Citofono | - | ● | ● | ● |
Distributore di carte / biglietti | - | ● | ● | - |
Dente blu a lunga distanza | - | - | - | ● |
Dimensioni (mm) | 235*165*750 | 480*320*1380 | 480*320*1380 | |
Alimentazione (VAC, Hz) | 220, 50/110,60 | |||
Tensione di lavoro (VDC) | 12/24 | |||
Banca dati | SQL Server 2000 | |||
Comunicazione | TCP / IP | |||
Carta | IC, EM, TI, AWID, HID | |||
Capacità di caricamento della carta / biglietto | - | 150+200 opzionale | 3600 | - |
Distanza di lettura (cm) | 300 | 5-10 | 2-5 | 100-2000 |
Record offline | 24,000 | |||
Temperatura ambiente (℃) | -25~+65 | |||


Arte. NO. 2017.101 art. NO. 2017.C001
Parametro del lettore di schede a lunga distanza:
Specifiche | 2017.101 |
Lettura della direzione | Direzionale |
Tensione di lavoro (VDC) | 12 |
Frequenza di lavoro | 433 MHz |
Frequenza infrarossa | 38 KHz |
Distanza di lettura (m) | 1-20 |
Tempo / i di lettura | 0.5 |
Intervallo di lettura | 0.5 |
Formato di output | Wiegand 26/36/34 / 44BIT, RS232, RS485 |
Temperatura ambiente (℃) | -20- +60℃ |
Umidità | 0%-95% |
Parametro della carta a lunga distanza:
Pila a bottone | CR3240 |
Corrente di riposo (µA) | 4 |
Corrente dinamica (µA) | 400 |
Versione della carta | EM o Mifare |
Dimensioni (mm) | 90x56x8 |


Etichetta sexy: sistema di gestione intelligente dei parcheggi, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, alta qualità, made in China

















