L'Art.1082.W3 è resistente, elegante e facile da usare. È facile installarlo ed eseguirlo di debug. Il fattore di sicurezza di questo modello è molto elevato a causa della funzione di arresto emergente, del sensore antiurto, della striscia del sensore anti-nip e così via.
1082.W3
Caratteristiche:
*Avanzamento della struttura portante della parete della curva esterna, molto più stabile del modello post portante
*Interfaccia di interazione uomo-computer dello schermo LED, facile da inizializzare e regolare. Il programma di installazione può usare il problema tramite CODICE DI ERRORE visualizzato su LCD
*Handicappato: disponibile la velocità di corsa per l'assistenza
*Funzione di arresto emergente, risolvi ogni possibile caso emergente
*Chiusura della porta di notte, sicura per la proprietà
*Sensore antiurto, la striscia del sensore anti-nip protegge i pedoni in modo premuroso
* La sensibilità contro l'ostruzione impedisce al pedone di
*Apertura manuale dell'interruzione dell'alimentazione
*Allarme sulla forza di spinta esterna illegale quando la porta è bloccata (opzionale)
*Telecomando disponibile (facoltativo)
*Batteria di backup UPS disponibile (opzionale)
Parametro tecnico:
Alimentazione (VAC, Hz) | 220±10%, 50 |
Potenza totalmente nominale (W) | 1450 |
Potenza di illuminazione(max)(W) | 500 |
Rumore di esercizio(dB) | ≤60 anni |
Potenza della porta girevole(max)(W) | 800 |
Potenza della porta scorrevole(max)(W) | 150 |
Portante della vetrina (kg) | ≤20 |
Resistere alla tensione (V) | 1500 |
Cuscinetto di carico ruota (kg) | <> |
Velocità rotante (m/s) | 0,45~0,75 |
Velocità di attesa(m/s) | 0,3~0,35 |
Temperatura ambiente(°C) | -30~+60 |
Ups mantiene il tempo (ore) | 3 |
Resistenza al vento (grado) | 8 |
1082.W3
Specifica (3 ali)
Diametro interno | Diametro esterno (Dm) | Altezza passaggio | Altezza totale (Hm) | Altezza baldacchino (CH) | Larghezza ingresso (TW) |
2400 | 2516 | 2300-3300 | 2600-3900 | 300-600 | 1088 |
2600 | 2716 | 1188 | |||
2800 | 2916 | 1288 | |||
3000 | 3116 | 1388 | |||
3200 | 3316 | 1488 | |||
3400 | 3516 | 1588 | |||
3600 | 3716 | 1688 | |||
3800 | 3916 | 1788 | |||
4000 | 4116 | 1888 | |||
4200 | 4316 | 1988 |


Etichetta sexy: 3 ali ingresso commerciale porte girevoli, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, alta qualità, made in China


















